Nan pouswit lespri a nan 'Koneksyon serye tout pou sekirite ou', nou pran angajman yo bay ki estab ak efikas Alloy Steel Valv pou ou. Byenveni negosyasyon ou, vizite, ak ankèt nenpòt ki lè. Nou sensèman fè yon bon travay nan pwodiksyon sivilize, espesyalman kenbe yon lòd pwodiksyon bon, rezonabman enstriman estasyon ekipman, epi asire chanèl pwodiksyon lis. Ekipman pwodiksyon avanse ak efikas te kapab konplètman satisfè bezwen yo nan kliyan yo. Nou gen yon seri de pwosesis konplè teknolojik ak pwodiksyon avanse ak kapasite enspeksyon.
Alloy Steel Globe Valv
Detay:
Deki Alloy Steel Globe Valvs ofri kontwòl koule ekselan pa jete koule nan mwayen an. Louvri ak fèmen operasyon yo akonpli pa deplase disk la moute ak desann nan liy lan lineyè kont kouran an koule nan ka a ak valv la baryè. Modèl koule a chanje nan direksyon lè w ap pase nan tiyo glòb la, sa ki lakòz pi gwo rezistans koule, sa ki lakòz presyon an lage siyifikativman.
Deki Alloy Steel Globe Valv se apwopriye pou sou ak koupe sèvis kòm byen ke souvan monte bisiklèt ak kontwòl nan mwayen nenpòt kote nan kantite lajan oswa volim ant ouvè a ak pozisyon fèmen.
Deki Alloy Steel Globe Valv ta dwe enstale nan pozisyon apwopriye a koule nan koule nan mwayen kòm endike pa flèch la koule ki make sou kò a valv. Globe Valv konsidere kòm ini-direksyon epi yo dwe enstale ak bò a presyon oswa inonde anba plas la.
Deki Alloy Steel Globe Valv ofri yon varyete de chwa nan Pwodwi pou Telefòn, tankou operatè Kovèti pou, actuators elektrik, kontoune, aparèy bloke, wou chèn, tij pwolonje ak bonn pou aplikasyon pou kriogenik, elatriye. Tanpri kontakte sèvis kliyan nou yo pou kondisyon espesifik ou.
Materyèl: WCB, WCB, WC9, CF8M, CF8M, CF3m, CF3M, LCC, LCB, LC1, LC2, LC3, elatriye.
Gwosè Ranje: 2"-48"
Rating presyon: ASME CL 150, 300, 600, 900, 1500, 2500
Tanperati Range: -29 ° C ~ 600 ° C
Standa:
Konsepsyon ak fabrike: BS1873
Fè fas a dimansyon figi: ASME B16.10
Flange Fen dimansyon: ASME B16.5/ASME B16.47
Men, soude Dimansyon: ASME B16.25
Tès presyon: API 598

| Klas | Gwosè valv | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | |
| 50mm | 65mm | 80mm | 100mm | 150mm | 200mm | 250mm | 300mm | 350mm | 400mm | 450mm | 500mm | 600mm | |||
| 150LB | Fasafas | Li1: RF | 203 | 216 | 241 | 292 | 406 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 | 978 | 978 | 1295 |
| 2: RTJ | 216 | 229 | 15W | 305 | 419 | 508 | 635 | 711 | 800 | 927 | 991 | 991 | 1308 | ||
| LI3: BW | 203 | 216 | 241 | 292 | 406 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 | 978 | 978 | 1295 | ||
| Dyamèt Handwheel (W) | 200 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | - | - | - | - | - | ||
| 300lb | Fasafas | Li1: RF | 267 | 292 | 318 | 356 | 444 | 559 | 622 | 711 | 838 | 864 | 977 | 1016 | - |
| 2: RTJ | 283 | 308 | 333 | 371 | 460 | 575 | 638 | 727 | - | - | - | - | - | ||
| LI3: BW | 267 | 292 | 318 | 356 | 444 | 559 | 622 | 711 | - | - | - | - | - | ||
| Dyamèt Handwheel (W) | 200 | 250 | 280 | 350 | 450 | 550 | 600 | 600 | - | - | - | - | - | ||
| 600LB | Fasafas | Li1: RF | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | - | - |
| 2: RTJ | 295 | 333 | 359 | 73V | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | - | - | ||
| LI3: BW | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | - | - | ||
| Dyamèt Handwheel (W) | 250 | 280 | 280 | 400 | 550 | 650 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 900LB | Fasafas | Li1: RF | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | - | - | - | - | - |
| 2: RTJ | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | - | - | - | - | - | ||
| LI3: BW | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | - | - | - | - | - | ||
| Dyamèt Handwheel (W) | 350 | 350 | 400 | 450 | 650 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1500LB | Fasafas | Li1: RF | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | - | - | - | - | - |
| 2: RTJ | 371 | 422 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | - | - | - | - | - | ||
| LI3: BW | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | - | - | - | - | - | ||
| Dyamèt Handwheel (W) | 350 | 400 | 450 | 460 | 610 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2500LB | Fasafas | Li1: RF | 451 | 508 | 578 | 673 | 914 | 1022 | 1270 | - | - | - | - | - | - |
| 2: RTJ | 454 | 514 | 584 | 683 | 927 | 1038 | 1292 | - | - | - | - | - | - | ||
| LI3: BW | 451 | 508 | 578 | 673 | 914 | 1022 | 1270 | - | - | - | - | - | - | ||
| Dyamèt Handwheel (W) | 400 | 450 | 500 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Depi alyaj Asye Globe Valv antre nan mache a, li te genyen apwobasyon an nan anpil konpayi ki nan lis ak antrepriz endistriyèl. Konpayi an jwenn konfyans mache ak bon jan kalite premye klas, ak genyen satisfaksyon kliyan ak-wo kalite sèvis. Satisfaksyon ou se pi gwo rekonpans nou.
Baj popilè: alyaj asye glòb valv












